
MIZUNO

MIZUNO
웨이브 리벨리온 플래시 3 러닝 스펙
| 무게 | 남성 244g / 여성 201g (US 9 / W 8 기준) |
|---|---|
| 레벨 | 중급 · 상급 · 경쟁 · 엘리트 |
| 목적 | 기록단축 · 마라톤준비 · 레이스 |
| 러닝 유형 | 템포런 · 인터벌 · 페이스런 · 레이스 |
| 권장 러닝 거리 | 1회 5~42.195km |
| 기본 유형 | 경량 템포화 / 레이싱화 |
| 핵심 성능 | 추진력(글라스파이버 웨이브 플레이트) · 반응성 · 경량성 |
| 스택 높이 | 미드 스택 (37.5mm / 34.5mm · 드롭 3mm) |
* 무게와 스택 높이는 제조사 공식 스펙(남성 US 9 / 여성 US 8 기준)이며, 사이즈와 생산 로트에 따라 오차가 있을 수 있습니다.
* 레벨 · 목적 · 러닝 유형 · 권장 거리는 제품 특성에 따른 권장 가이드로, 개인의 러닝 경험과 체형에 따라 달라질 수 있습니다.
상품문의
총 0 개